воскресенье, 9 февраля 2014 г.

Демченко — серебряный призер Олимпиады в Сочи

Демченко — серебряный призер Олимпиады в Сочи

Россиянин Альберт Демченко завоевал серебро Олимпиады в Сочи, уступив Феликсу Лоху из Германии.

Это вторая медаль Игр для Демченко — в Турине-2006 он также стал вторым. Бронзу завоевал двукратный олимпийский чемпион (2002, 2006) итальянец Армин Цоггелер. Благодаря этому Россия догнала Канаду в общем медальном зачете Сочи-2014 (1 золото, 2 серебра, 1 бронза — 4-е место).
Сочи
XXII Олимпийские зимние игры
Сани
Одиночка
Итог по сумме 4 заездов
1. Лох (Германия) — 3.27,526 (52,185 + 51,964 + 51,613 + 51,764)
2. ДЕМЧЕНКО (Россия) — 3.28,002 (52,170 + 52,273 + 51,707 + 51,852)
3. Цоггелер (Италия) — 3.28,797 (52,506 + 52,387 + 51,910 + 51,994)
4. Лангенхан (Германия) — 3.29,355 (52,707 + 52,480 + 52,073 + 52,095)
5. ПАВЛИЧЕНКО (Россия) — 3.29,436 (52,660 + 52,593 + 51,928 + 52,255)
6. Д. Фишналлер (Италия) — 3.29,479 (52,729 + 52,540 + 52,007 + 52,203)
7. ПЕРЕТЯГИН (Россия) — 3.29,495 (52,675 + 52,590 + 52,069 + 52,161)

Комментариев нет:

Отправить комментарий