ТАБЛИЦА
сезон:
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
ЦСКА | 19 | 14 | 1 | 4 | 33-17 | 43 |
Анжи | 19 | 12 | 5 | 2 | 34-18 | 41 |
Зенит | 19 | 11 | 5 | 3 | 36-20 | 38 |
Кубань | 19 | 10 | 2 | 7 | 32-21 | 32 |
Терек | 19 | 10 | 2 | 7 | 23-27 | 32 |
Спартак М | 19 | 10 | 2 | 7 | 35-30 | 32 |
Рубин | 19 | 10 | 1 | 8 | 26-19 | 31 |
Локомотив М | 19 | 9 | 4 | 6 | 27-21 | 31 |
Динамо М | 19 | 10 | 0 | 9 | 28-25 | 30 |
Краснодар | 19 | 8 | 4 | 7 | 33-27 | 28 |
Ростов | 19 | 5 | 5 | 9 | 20-25 | 20 |
Амкар | 19 | 5 | 4 | 10 | 19-31 | 19 |
Волга НН | 19 | 4 | 5 | 10 | 19-30 | 17 |
Крылья Советов | 19 | 4 | 4 | 11 | 18-36 | 16 |
Алания | 19 | 2 | 5 | 12 | 18-31 | 11 |
Мордовия | 19 | 2 | 3 | 14 | 18-41 | 9 |
И– количество сыгранных игр
В– количество побед
Н– количество ничьих
П– количество поражений
М– разница забитых и пропущенных мячей
О– количество набранных очков
В– количество побед
Н– количество ничьих
П– количество поражений
М– разница забитых и пропущенных мячей
О– количество набранных очков
Комментариев нет:
Отправить комментарий