Медальный зачет
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 9 | 5 | 3 | 17 |
2 | США | 5 | 7 | 5 | 17 |
3 | Франция | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 | КНДР | 3 | 0 | 1 | 4 |
5 | Италия | 2 | 4 | 2 | 8 |
6 | Корея | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | Россия | 2 | 0 | 3 | 5 |
8 | Казахстан | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Япония | 1 | 4 | 6 | 11 |
10 | Австралия | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | Румыния | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | Бразилия | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | Венгрия | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | Голландия | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Украина | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Грузия | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Литва | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | ЮАР | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Колумбия | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | Великобритания | 0 | 1 | 2 | 3 |
21 | Германия | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Куба | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Мексика | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Польша | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Таиланд | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Тайвань | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Азербайджан | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Индия | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Индонезия | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Канада | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Молдавия | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Монголия | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Норвегия | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Сербия | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Узбекистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий